Daftar Harga Mesin Fotocopy Update – November 2019
Kami berikan daftar mesin fotocopy terbaik dari PT. Aufa Jaya Indonesia. Dapatkan penawaran harga dan update harga dengan cara menghubungi Sales & Marketing kami.
DAFTAR HARGA MESIN FOTOCOPY BARU
Harga Mesin Fotocopy FUJI XEROX Baru update – November 2019
MERK | TIPE | HARGA (RP) |
Fuji Xerox | DocuCentre S2320 | 1 Tray | 20,500,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2320 | 2 Tray | 27,000,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2520 | 1 Tray | 22,500,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2520 | 2 Tray | 28,000,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre SC2022 | 1 Tray | 47,800,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre SC2022 | 2 Tray | 56,500,000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2110 | 22,000,000 |
Harga Mesin Fotocopy CANON Baru update – November 2019
MERK | TIPE | HARGA (RP) |
Canon | imageRUNNER 1435 | 13,350,000 |
Canon | imageRUNNER C3020 | 48,000,000 |
Canon | imageRUNNER ADVANCE C3530i | 92,000,000 |
Canon | imageRUNNER ADVANCE C3525i | 81,500,000 |
Canon | imageRUNNER ADVANCE C3520i | 70,000,000 |
Canon | imageRUNNER 2004N DADF | 20,250,000 |
Canon | imageRUNNER 2520W | 24,250,000 |
Canon | imageRUNNER 2520 DADF | 36,000,000 |
Canon | imageRUNNER 2525W | 32,500,000 |
Canon | imageRUNNER 2525 DADF | 44,500,000 |
Canon | imageRUNNER 2530W | 47,500,000 |
Canon | imageRUNNER 2530 DADF | 56,500,000 |
Canon | imageRUNNER 2535W | 68,000,000 |
Canon | imageRUNNER 2535 DADF | 83,000,000 |
Canon | imageRUNNER 2545W | 96,000,000 |
Harga Mesin Fotocopy KYOCERA Baru update – November 2019
MERK | TIPE | HARGA (RP) |
Kyocera | ECOSYS FS-C8525MFP | 42,000,000 |
Kyocera | ECOSYS M2540dn | 8,500,000 |
Kyocera | ECOSYS M2040dn | 7,800,000 |
Kyocera | ECOSYS M2535cdn | 9,000,000 |
Kyocera | ECOSYS M6530cdn | 18,000,000 |
Kyocera | ECOSYS M6535cidn | 19,000,000 |
Kyocera | TASKalfa 2552ci | 49,000,000 |
DAFTAR HARGA MESIN FOTOCOPY REKONDISI
Harga Mesin Fotocopy CANON Rekondisi update – November 2019
MERK | TIPE | HARGA (RP) |
Canon | imageRUNNER 3225 | 13,750,000 |
Canon | imageRUNNER 3235 | 14,750,000 |
Canon | imageRUNNER 3245 | 15,000,000 |
Canon | imageRUNNER 3035/3045 | 14,000,000 |
Canon | iRA 6275/6265/6255 | 33,000,000 |
Canon | iRA 6075/6065/6055 | 30,500,000 |
Canon | iRA 4035/4045/4051 | 18,000,000 |
Canon | imageRUNNER 5050/5075 | 25,000,000 |
Canon | imageRUNNER 5000/6000 | 37,000,000 |
Canon | imageRUNNER 5020/6020 | 38,000,000 |
Canon | iR 5070/5570/6570 | 25,000,000 |
Harga Mesin Fotocopy KONICA MINOLTA Rekondisi update – November 2019
MERK | TIPE | HARGA (RP) |
Konica Minolta | bizhub 222 | 14,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 282 | 16,500,000 |
Konica Minolta | bizhub 223 | 16,500,000 |
Konica Minolta | bizhub 283 | 17,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 363 | 19,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 423 | 21,000,000 |
Konica Minolta | bizhub 250 | 11,500,000 |
Konica Minolta | bizhub 350 | 13,000,000 |